3092/T スタートトゥデイ 2010/06/24 株価(日足)

2010/6/24 15:42 更新

3092/T スタートトゥデイ
(2010/06/24)
高値(日足)
258,000
(14:59)
年初来(上場来)高値 更新

2008/10/28(日足) の安値58,366円を基準値 100%とした場合

2010/06/24(日足) の高値258000円は、 442.03 %です。


騰落率は、342.03 %です。

年月日 始値 高値 安値 終値
一年前(2009/06/24 日足) 131,600 133,500 125,100 129,000

 
年月日(日足) 始値 高値 安値 現在値 売買高(千株)
2010/06/24248000 258000 245900 258000 4.018

       
年月日(日足) 始値 高値 安値 現在値 売買高(千株)
2010/06/23235,000 243,400 225,500 241,600 3.949
2010/06/22230,100 242,900 230,100 238,100 4.056
2010/06/21228,000 236,000 223,700 228,200 2.307
2010/06/18213,800 231,900 213,700 228,100 3.566
2010/05/06 220000 232000 218500 228000 3.933
2010/04/28 203000 229000 197100 213200 8.63
2010/04/30 223200 226700 216300 222500 3.136
2010/06/16 221400 223300 217900 218100 0.901
2010/05/07 218000 223000 211000 213300 2.466
2010/06/14 217900 222400 217000 222400 2.286
2010/06/15 220200 222000 216200 218800 1.416
2010/06/09 211100 220500 210500 214800 4.128
2010/06/10 218100 218500 206200 208300 2.108
2010/06/17 218000 218000 210500 211600 1.431
2010/05/10 210000 217800 207000 210100 1.319
2010/06/11 208100 215900 207200 214900 2.439
2010/06/02 200000 214900 199000 209400 2.527
2010/06/03 212000 214700 205600 206300 1.381
2010/05/11 213500 214700 198900 202900 1.308
2010/06/08 205000 214300 204800 206100 2.289
2010/05/13 208800 211000 203600 209000 2.475
2010/05/28 205000 210900 202000 207000 1.946
2010/06/07 200000 210000 198800 203700 1.828
2010/05/20 201300 208000 195800 199300 2.622
2010/06/04 206400 208000 201100 201100 1.564
2010/05/12 207900 207900 202500 206700 1.226
2010/05/31 204000 207900 202500 203800 1.188
2010/04/08 189800 207000 188400 204200 6.528
2010/05/14 206000 206000 202000 204000 0.895
2010/05/19 182200 204800 179900 201300 3.113
2010/04/12 201000 204800 200000 201600 2.562
2010/05/17 204000 204000 190000 190200 1.548
2010/05/24 196500 203900 196500 199800 0.961
2010/04/27 201300 203000 199200 202200 2.242
2010/04/13 195000 203000 191900 194200 1.762
2010/05/27 194000 203000 193600 200000 1.527
2010/06/01 201800 203000 199000 200000 1.178
2010/04/16 193600 202800 192600 194200 1.545
2010/04/20 193000 202100 191300 191500 1.212
2010/04/09 200000 201500 196000 199000 3.927
2010/04/26 197700 198200 195600 197300 1.114
2010/05/25 198000 198000 187500 189900 1.221
2010/05/21 195300 198000 190500 197100 1.192
2010/05/26 191100 197800 186200 197800 0.929
2010/05/18 193000 197700 185300 186200 2.049
2010/04/19 195000 196900 190300 195000 0.821
2010/04/21 191500 196600 191200 194800 1.063
2010/04/14 192600 194600 190000 191200 1.566
2010/04/23 193100 194500 191400 192900 1.313
2010/04/15 194500 194500 190200 191000 0.756
2010/04/22 193500 194000 191600 192000 0.539
2010/04/07 179000 186500 179000 183000 2.667
2010/04/05 175500 180200 174800 179100 1.687
2010/04/06 177000 178600 173600 177000 0.978
2010/04/01 169500 178000 168000 176000 2.684
2010/04/02 176000 176500 173400 175900 1.461
2010/03/30 172900 172900 168000 169100 1.654
2010/03/26 159400 172800 158000 169600 2.835
2010/03/29 164500 172000 164000 170500 1.377
2010/03/31 168000 171300 168000 170000 1.134
2010/03/19 164500 167600 162100 166000 1.621
2010/03/23 166100 167300 160800 163000 1.442
2010/03/18 163900 166900 162100 162100 1.402
2010/03/24 163100 163200 158900 160000 1.253
2010/03/17 155600 162700 155600 161900 1.969
2010/03/25 158900 160000 155100 156900 0.993
2010/03/04 154500 159200 153600 157500 2.374
2010/03/05 158000 158900 150500 152000 2.379
2010/03/16 152400 156200 151100 154400 0.931
2010/03/03 153000 154500 148100 154400 2.582
2010/03/10 153000 154400 151800 153300 1.333
2010/03/11 152500 153900 148000 150400 0.85
2010/03/08 152300 153800 151100 151900 1.693
2010/03/12 150000 153300 149400 151800 0.632
2010/03/15 153000 153000 150600 151800 0.605
2010/03/09 151500 152900 150300 152900 0.526

明日にかける株式投資HP(R.S.版) を表示。
明日にかける株式投資を表示。