3765/NG ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2010/06/24 株価(日足)

2010/6/24 15:10 更新

3765/NG ガンホー・オンライン・エンターテイメント
(2010/06/24)
高値(日足)
232,000
(12:37)


2008/10/28(日足) の安値75,500円を基準値 100%とした場合

2005/09/05(日足) の高値7340,000円は、 9721.85 %です。


騰落率は、9621.85 %です。

年月日 始値 高値 安値 終値
一年前(2009/06/24 日足) 235,500 238,000 224,000 227,500

年月日(日足) 始値 高値 安値 現在値 売買高(千株)
2010/06/24 213000 232000 206700 218600 2.86

年月日(日足) 始値 高値 安値 終値 売買高(千株)
2010/04/28 288100 315000 279000 279500 2.39
2010/04/23 289100 315000 275300 297100 3.449
2010/04/26 307500 310000 288000 288000 1.442
2010/04/27 290000 307500 286000 295100 1.373
2010/04/30 293000 293000 276300 282300 0.743
2010/04/22 249800 289400 246700 289400 2.15
2010/05/06 271000 279900 264000 265200 0.597
2010/05/11 270000 271500 248100 248600 0.606
2010/04/20 260000 268400 233700 240700 2.223
2010/05/10 252800 263900 250300 260600 0.497
2010/04/19 242000 257800 233500 254100 1.416
2010/04/21 242600 256600 242100 254800 0.843
2010/05/07 241100 255000 238000 252000 0.803
2010/04/15 223300 255000 223000 252300 2.633
2010/05/13 250000 253000 246000 251800 0.269
2010/05/12 248000 253000 238100 242000 0.362
2010/04/16 252300 252300 235100 238000 1.492
2010/03/23 225000 240000 217000 236000 0.991
2010/03/24 236000 239500 224300 224300 0.696
2010/05/14 224000 234500 223000 230000 0.939
2010/03/25 228000 229300 217000 218000 0.432
2010/04/13 222600 226400 216500 219600 0.354
2010/05/17 225000 225000 206200 207000 0.777
2010/04/14 219600 224400 218100 221600 0.259
2010/03/19 208800 224000 207500 220500 0.858
2010/04/12 217800 223500 217700 222300 0.483
2010/04/06 219200 223400 215400 217700 0.26
2010/04/01 217000 223400 214000 221500 0.296
2010/04/02 222800 222800 213100 217500 0.24
2010/04/09 216300 222000 214000 217900 0.255
2010/03/30 221100 222000 217300 218600 0.142
2010/03/29 214500 222000 214500 220700 0.177
2010/03/26 217600 221000 211000 214500 0.275
2010/03/31 217500 220500 215000 217800 0.193
2010/04/05 217200 220000 216000 217100 0.143
2010/04/07 217900 219500 215800 216000 0.167
2010/04/08 214000 217500 213100 215500 0.17
2010/05/18 217000 217000 191100 196000 0.612
2010/03/15 206500 214400 206100 212100 0.286
2010/03/09 212800 212800 208300 211000 0.168
2010/03/16 211800 211800 206300 207600 0.236
2010/03/17 209000 210000 207000 207800 0.118
2010/06/16 196000 209500 194000 207800 0.912
2010/05/20 200000 209400 197000 201000 0.488
2010/03/18 209300 209300 206500 208700 0.139
2010/03/12 209000 209000 206100 206600 0.087
2010/03/11 206100 209000 205700 207700 0.083
2010/03/10 206300 208700 205100 206300 0.215
2010/06/17 208000 208500 198100 198500 0.461
2010/05/19 198500 206000 188000 203000 0.827
2010/06/21 194900 205000 194800 203400 0.313
2010/06/22 200300 204000 196100 198000 0.14
2010/06/18 200100 202000 192000 194800 0.289
2010/06/02 194300 201900 190600 192400 0.456
2010/06/01 196700 200700 193200 197000 0.281
2010/06/04 196000 200000 193800 195500 0.27
2010/05/24 194000 200000 191700 197000 0.245
2010/05/31 191000 199300 190000 198100 0.216
2010/06/03 197200 199000 193100 195300 0.188
2010/06/23 198000 198000 195100 196800 0.105
2010/06/15 193900 198000 190700 192800 0.321
2010/05/28 198000 198000 191600 193000 0.341
2010/05/25 194000 195000 170000 171500 0.658
2010/05/21 184500 195000 183000 192600 0.438
2010/06/08 181800 193300 181800 192900 0.165
2010/06/14 189000 192900 188800 189500 0.144
2010/06/11 191000 192900 186800 186800 0.128
2010/06/09 190000 192000 183600 185800 0.145
2010/06/07 189000 190000 182600 182600 0.282
2010/05/27 178100 189000 176300 187000 0.35
2010/06/10 186100 187600 181900 187200 0.149
2010/05/26 175500 178900 167100 178800 0.433

明日にかける株式投資HP(R.S.版) を表示。
明日にかける株式投資を表示。