3850/T エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2010/06/23 株価(日足)

2010/6/23 17:43 更新

3850/T エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
(2010/06/23)
高値(日足)
255,000
(09:05)


2009/12/10(日足) の安値117,000円を基準値 100%とした場合

2007/06/22(日足) の高値837,000円は、 715.38 %です。


騰落率は、615.38 %です。

年月日 始値 高値 安値 終値
一年前(2009/06/23 日足) 190,000 193,000 190,000 190,600

 
年月日(日足) 始値 高値 安値 現在値 売買高(千株)
2010/06/23223,700 255,000 211,600 223,000 223000 0.543

 
年月日(日足) 始値 高値 安値 終値 売買高(千株)
2010/06/22180,000 218,700 177,800 218,700 0.231
2010/04/20 289000 307000 289000 307000 0.484
2010/04/21 283000 297700 252000 274000 0.759
2010/04/26 260000 260700 244500 245000 0.331
2010/04/22 260000 260000 243100 255000 0.409
2010/04/23 251500 257000 240200 241500 0.216
2010/04/19 256900 256900 256900 256900 0.093
2010/04/28 227000 254500 211000 249200 0.241
2010/04/30 239200 241000 231100 234200 0.132
2010/04/27 235100 238000 226100 230000 0.186
2010/05/06 224200 225000 220000 223400 0.06
2010/05/11 224900 224900 195000 196500 0.06
2010/06/22 180000 218700 177800 218700 0.231
2010/05/10 215000 218000 210000 214000 0.033
2010/04/16 206900 206900 206900 206900 0.101
2010/05/12 196500 206700 185000 185000 0.048
2010/05/07 198400 206500 195000 205500 0.083
2010/05/17 195000 195000 175600 175600 0.045
2010/05/14 189000 193900 188100 193400 0.036
2010/05/13 190100 193000 188000 193000 0.037
2010/06/03 186000 188000 180000 188000 0.034
2010/06/04 184000 186000 180000 180000 0.031
2010/05/18 176100 185000 175000 175000 0.052
2010/06/02 180000 184000 173000 175000 0.047
2010/06/01 172000 183000 172000 183000 0.065
2010/06/21 173000 180000 173000 178700 0.014
2010/05/19 170100 180000 167100 180000 0.031
2010/06/14 177000 177000 171500 176500 0.027
2010/06/11 176800 177000 176800 177000 0.006
2010/05/20 176000 176100 172000 172200 0.014
2010/06/15 176000 176000 171900 171900 0.01
2010/06/09 173000 173000 166700 166700 0.004
2010/06/17 170000 172500 170000 172500 0.005
2010/06/16 170000 172500 168000 172500 0.011
2010/06/07 170100 171600 166100 166100 0.026
2010/06/18 171200 171200 167000 167000 0.014
2010/06/10 170000 170000 166000 170000 0.008
2010/05/24 168100 170000 166900 167300 0.014
2010/06/08 167500 169800 163000 169700 0.031
2010/05/31 163500 169500 163500 169500 0.026
2010/05/28 165000 168000 161500 164000 0.041
2010/05/25 167300 167300 151600 151700 0.043
2010/05/21 164200 167000 160000 164100 0.045
2010/04/15 139400 166900 139400 166900 0.102
2010/05/27 150000 161000 150000 161000 0.019
2010/05/26 154400 155000 150000 150300 0.03
2010/04/06 136000 139800 135000 139000 0.012
2010/04/07 139500 139500 139000 139000 0.011
2010/04/08 139000 139000 139000 139000 0.001
2010/04/13 135100 138900 135100 138800 0.014
2010/04/14 137500 137500 136900 136900 0.002
2010/04/12 135400 137500 133100 134900 0.016
2010/04/05 131000 135800 131000 135800 0.032
2010/03/17 134900 135000 132000 132000 0.01
2010/03/19 134500 134500 132400 132400 0.012
2010/03/16 131000 134500 130000 134000 0.018
2010/03/18 134000 134000 131000 134000 0.009
2010/04/09 133000 133000 132000 132400 0.011
2010/03/24 132400 132500 130000 130500 0.019
2010/03/23 132400 132400 130700 132400 0.012
2010/03/25 130500 130500 130500 130500 0.002
2010/04/02 130000 130000 130000 130000 0.001
2010/04/01 125000 130000 125000 130000 0.012
2010/03/26 130000 130000 127000 127000 0.003
2010/03/31 128000 129000 128000 128000 0.01
2010/03/30 122300 128300 122300 128300 0.022
2010/03/29 127000 127000 121500 121900 0.009
2010/03/12 125000 125400 124000 124500 0.008
2010/03/11 124700 125400 124700 124900 0.006
2010/03/15 124500 125000 124500 124900 0.008
2010/03/10 124100 124400 124000 124000 0.019
2010/03/09 121000 121000 120000 120000 0.006
2010/03/08 119500 119500 119000 119000 0.004

明日にかける株式投資HP(R.S.版) を表示。
明日にかける株式投資を表示。