6665/T エルピーダメモリ 2010/06/16 株価

2010/6/16 16:00 更新

 
6665/T エルピーダメモリ 前日終値
1,761円




年月日 始値 高値 安値 現値
2010/06/16 1,803 1,810 1,7831,788

年月日 始値 高値 安値 終値
一年前
(2009/06/16)
1,091 1,095 1,032 1,038

2010/06/16 15:48 更新

年月日 始値 高値 安値 終値 売買高(千株)
2010/04/15 2173 2189 2148 2149 4008.5
2010/04/14 2151 2168 2120 2145 5045
2010/04/12 2062 2145 2060 2117 5731.2
2010/04/16 2129 2144 2085 2093 4004.4
2010/04/13 2121 2131 2066 2123 5776.1
2010/04/22 2100 2120 2062 2120 4116.2
2010/04/21 2080 2120 2065 2091 6843.2
2010/04/23 2100 2109 2055 2065 4798.3
2010/04/26 2070 2098 2025 2071 3903.2
2010/04/09 2047 2084 2027 2074 5657.3
2010/04/08 1980 2079 1975 2050 8054.3
2010/04/20 2030 2072 1990 2010 3646.8
2010/04/19 2015 2068 2005 2046 4067.8
2010/04/30 2040 2050 2013 2030 2669.8
2010/04/27 2025 2048 2020 2033 4729.8
2010/04/05 2010 2034 1944 1975 6293.2
2010/04/28 1981 2025 1969 2008 3440
2010/04/02 1938 2001 1914 1997 8209.2
2010/04/06 1995 1996 1950 1964 4465.2
2010/04/07 1983 1989 1961 1979 2784.7
2010/05/06 1940 1960 1901 1901 5401
2010/05/13 1949 1949 1892 1901 5688.1
2010/05/10 1897 1934 1825 1859 5805.2
2010/05/07 1800 1918 1770 1894 5216.4
2010/05/11 1900 1911 1803 1809 3671.1
2010/04/01 1860 1905 1852 1900 3776.5
2010/05/14 1877 1894 1841 1856 4699.5
2010/05/12 1848 1868 1811 1854 3487.1
2010/05/17 1824 1830 1735 1752 5465.7
2010/05/18 1739 1775 1627 1645 6913.8
2010/05/19 1580 1727 1555 1709 9021.4
2010/05/20 1680 1714 1618 1636 6107.7
2010/05/24 1662 1676 1583 1619 7696.5
2010/05/21 1556 1620 1541 1614 8255.1
2010/05/25 1603 1603 1505 1515 7263.1
2010/05/27 1479 1579 1459 1578 10598.4
2010/05/26 1555 1561 1438 1519 12325.2

「明日にかける株式投資」を表示。

明日にかける株式投資HP(H.S.版)を表示。

6665 株価 エルピーダメモリ 2ch 掲示板 【株ドラゴン】を表示。