6758/T ソニー 2010/06/21 株価

2010/6/21 15:41 更新

6758/T ソニー
(2010/06/21)
高値
2,625円


2009/02/24 の安値1,491円を基準値 100%とした場合

2000/09/21 の高値12,480は、 837.02 %です。


騰落率は、737.02 %です。

年月日 始値 高値 安値 終値
一年前(2009/06/19) 2,500 2,555 2,495 2,525

年月日 始値 高値 安値 現値 売買高(千株)
2010/06/21 2,556 2,625 2,555 2,621 7262.9

年月日 始値 高値 安値 終値 売買高(千株)
2010/06/18 2,567 2,591 2,540 2,549 6,406.8
2010/06/11 2,592 2,617 2,560 2,571 10,414.2
2010/06/10 2,557 2,562
(09:00)
2,490
(10:03)
2,524 8479.1
2010/06/09 2,590 2,600 2,545 2,565 5941.2
2000/09/21 12300 12480 12200 12480 3275.0
2001/06/25 8590 8640 8320 8380 3106.2
2007/05/31 6990 7050 6970 7010 6095.0
2010/03/23 3625 3645 3600 3645 10367.5
2010/03/24 3630 3640 3530 3545 10100.5
2010/03/30 3575 3625 3550 3610 7617.1
2010/04/06 3615 3620 3485 3515 6826.2
2010/04/05 3590 3620 3580 3605 5106.2
2010/03/31 3615 3620 3560 3580 5371.3
2010/04/01 3615 3615 3535 3570 6937
2010/04/02 3590 3590 3555 3570 4177.9
2010/03/29 3540 3575 3515 3540 4945.9
2010/03/25 3505 3575 3465 3470 9047.8
2010/03/26 3525 3570 3510 3545 6557.2
2010/04/07 3475 3525 3445 3490 9544.3
2010/04/12 3460 3475 3415 3415 4027.5
2010/04/14 3430 3455 3375 3395 5854.6
2010/04/08 3440 3450 3395 3405 6513.5
2010/04/15 3445 3445 3395 3410 4753.5
2010/04/09 3405 3440 3400 3420 6803.4
2010/04/13 3410 3415 3350 3395 5142
2010/04/27 3280 3405 3275 3400 7874.8
2010/04/16 3395 3400 3350 3350 4375.1
2010/04/20 3340 3385 3300 3310 5300.1
2010/04/21 3345 3360 3305 3320 6506.2
2010/04/26 3305 3325 3285 3295 7134.8
2010/04/19 3280 3325 3270 3320 6778.9
2010/04/30 3305 3320 3255 3270 5587
2010/04/28 3265 3305 3255 3285 9120.1
2010/04/23 3270 3300 3230 3245 5664.9
2010/04/22 3280 3295 3230 3250 7242.2
2010/05/11 3220 3225 3080 3090 11414.2
2010/05/06 3140 3190 3130 3160 6862.9
2010/05/13 3125 3185 3110 3165 8051.3
2010/05/12 3120 3125 3005 3040 7294.2
2010/05/07 3010 3100 2980 3060 10148.3
2010/05/10 3060 3090 3040 3080 9567.6
2010/05/14 2955 3000 2936 2950 23074
2010/05/20 2894 2935 2846 2866 8027.3
2010/05/19 2800 2926 2794 2911 10900.7
2010/05/24 2900 2922 2840 2872 9718.4
2010/05/21 2816 2918 2800 2884 15357
2010/05/17 2898 2898 2807 2817 15340.7
2010/05/18 2858 2881 2817 2834 9159.7
2010/05/28 2868 2878 2801 2838 7247.6
2010/05/31 2839 2861 2812 2816 5654.7
2010/05/25 2840 2840 2725 2728 10078.1
2010/06/01 2803 2810 2755 2788 4643.8
2010/06/04 2771 2804 2756 2771 5595.5
2010/05/26 2797 2804 2716 2731 7806.6
2010/05/27 2710 2794 2691 2788 7536.8
2010/06/03 2758 2791 2742 2781 6667.3
2010/06/02 2748 2785 2698 2711 7555.2
2003/04/28 2720 2770 2720 2720 34982.3
2010/06/07 2682 2685 2634 2639 6041.8
2010/06/08 2600 2636 2591 2609 6625.3
2008/10/27 1960 2080 1821 1821 25070.2
2008/10/28 1850 2010 1766 1996 19391.3
2008/12/04 1766 1780 1717 1724 10103.6
2009/02/18 1611 1622 1592 1601 11271.2
2009/02/24 1500 1555 1491 1555 10078.6

明日にかける株式投資HP(R.S.版) を表示。
明日にかける株式投資を表示。