6861/T キーエンス 2010/06/21 株価

2010/6/21 15:52 更新

6861/T キーエンス


年月日 始値 高値 安値 現値 売買高(千株)
2010/06/21 22,230 22,450 22,130 22,450 99.5
一年前
(2009/06/19)
19,600 19,790 18,980 19,090
騰落率 2001/09/12
の安値
10,766円を基準100%
とした場合



2006/05/09
の高値
29,220
、271. .40 %となり




騰落率は、
171. 40 %
です。

年月日 始値 高値 安値 終値 売買高(千株)
2010/06/16 22,010 22,210 21,910 22,060 131.7
2010/06/15 21,610 21,910 21,330 21,670 182.7
2010/06/14 21,620 21,870 21,310 21,820 139
2010/06/11 21,900 21,900 21,550 21,550 201
2010/06/03 20,680 21,180 20,620 21,170 190
2010/05/31 20,400 20,830 20,010 20,440 237.3
2010/04/06 22840 22980 22600 22740 148.6
2010/04/02 22980 22980 22610 22650 135.2
2010/04/01 22890 22980 22460 22710 232.6
2010/04/05 22860 22950 22720 22940 82.5
2010/04/07 22570 22840 22510 22650 113.4
2010/04/27 22410 22710 22300 22710 125.4
2010/03/31 22500 22710 22310 22340 179.4
2010/04/15 22200 22660 22200 22560 117.6
2010/04/08 22660 22660 22250 22300 143.5
2010/04/26 22450 22600 22340 22600 141.7
2010/04/20 22320 22600 22260 22410 138.1
2010/04/21 22500 22590 22410 22540 113.4
2010/04/23 22440 22580 22240 22460 147.1
2010/04/30 22190 22520 22170 22490 110.4
2010/03/30 21760 22480 21750 22420 162.5
2010/04/14 22350 22440 22040 22170 94.9
2010/04/28 22210 22410 21920 22090 143.4
2010/04/19 21870 22410 21800 22290 218.1
2010/04/16 22410 22410 22000 22100 90.4
2010/04/22 22300 22400 22010 22400 96.7
2010/04/12 22180 22390 22080 22100 91
2010/04/09 22300 22310 22060 22170 118.1
2010/04/13 22130 22190 21950 22190 111
2010/05/10 21610 22170 21510 21930 310
2010/05/13 22000 22090 21810 22030 111.8
2010/05/06 21490 21970 21490 21920 160.5
2010/05/11 21430 21960 21430 21550 266.1
2010/03/26 21400 21950 21400 21900 118
2010/03/29 21500 21850 21500 21750 90.4
2010/05/18 21290 21800 21290 21610 154.1
2010/05/14 21600 21750 21420 21440 154
2010/05/12 21680 21720 21360 21580 128.6
2010/03/25 21450 21540 21120 21400 139.2
2010/05/19 21300 21520 21210 21470 195.9
2010/05/17 21280 21490 21050 21250 140.5
2010/05/20 21470 21470 20710 20790 191.6
2010/05/07 20920 21420 20900 21130 192.2
2010/03/24 20920 21280 20900 21280 133.1
2010/03/23 20770 21140 20770 20910 107.5
2010/03/19 20740 21110 20630 21070 160.4
2010/03/17 20740 20890 20560 20820 115.9
2010/03/18 20630 20780 20460 20570 160.1
2010/03/16 20560 20650 20400 20550 141.2
2010/03/15 20150 20570 20150 20510 184.5
2010/05/21 20030 20500 19930 20320 244.1
2010/05/28 20290 20340 19910 20140 209.9
2010/05/24 20300 20300 19980 20130 193
2010/05/25 20140 20140 19620 19800 193.1
2010/03/12 20120 20120 19850 19990 240.8
2010/05/26 19810 20090 19510 19580 186.2
2010/02/18 20090 20090 19820 19950 101.6
2010/02/22 19760 20040 19720 19930 110.7
2010/02/17 19960 20020 19880 20010 113.1
2010/02/23 20000 20000 19700 20000 169.1
2010/02/12 20000 20000 19800 19920 95.1
2010/02/10 19950 20000 19840 19840 119
2010/05/27 19530 19980 19060 19890 267.5
2010/02/19 19950 19950 19520 19610 100.9
2010/02/15 19720 19950 19710 19880 64.3
2010/02/16 19880 19930 19680 19850 54.9
2010/02/24 19840 19840 19540 19690 99.2
2010/03/11 19710 19820 19620 19820 88.7
2010/03/10 19730 19820 19400 19570 117.9
2010/03/09 19780 19800 19580 19610 111.3
2010/03/08 19700 19780 19620 19770 139.2
2010/02/25 19750 19780 19520 19590 85.3
2010/03/01 19490 19710 19410 19530 58.2
2010/03/03 19550 19610 19300 19430 94.9
2010/03/05 19350 19590 19250 19400 172.9
2010/02/26 19440 19570 19410 19510 100.6
2010/03/02 19480 19520 19270 19480 114.8
2010/03/04 19370 19430 19040 19080 100.6

明日にかける株式投資(LD版)を表示します。

明日にかける株式投資ホームページ(R.S.版)を表示します。